لیست قیمت تابلوها و علائم ایمنی
ابعاد به سانتیمتر و قیمتها به تومان می باشد
ابعاد cm×cm | برچسب وینیل | برچسب لمینه | پوستر | بنر | PVC (3mm) | PVC (8mm) | فلزی | PVC (3mm) شبتاب | PVC (8mm) شبتاب | فلزی شبتاب | PVC (3mm) شبرنگ | PVC (8mm) شبرنگ | فلزی شبرنگ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2×16 | 1,088 | 2,080 | 1,216 | 672 | 4,320 | 6,016 | 6,048 | 11,520 | 13,216 | 13,248 | 7,840 | 9,536 | 9,568 |
4×32 | 4,352 | 8,320 | 4,864 | 2,688 | 17,280 | 24,064 | 24,192 | 46,080 | 52,864 | 52,992 | 31,360 | 38,144 | 38,272 |
5×7 | 1,190 | 2,275 | 1,330 | 735 | 4,725 | 6,580 | 6,615 | 12,600 | 14,455 | 14,490 | 8,575 | 10,430 | 10,465 |
5×10 | 1,700 | 3,250 | 1,900 | 1,050 | 6,750 | 9,400 | 9,450 | 18,000 | 20,650 | 20,700 | 12,250 | 14,900 | 14,950 |
5×15 | 2,550 | 4,875 | 2,850 | 1,575 | 10,125 | 14,100 | 14,175 | 27,000 | 30,975 | 31,050 | 18,375 | 22,350 | 22,425 |
6×48 | 9,792 | 18,720 | 10,944 | 6,048 | 38,880 | 54,144 | 54,432 | 103,680 | 118,944 | 119,232 | 70,560 | 85,824 | 86,112 |
7×10 | 2,380 | 4,550 | 2,660 | 1,470 | 9,450 | 13,160 | 13,230 | 25,200 | 28,910 | 28,980 | 17,150 | 20,860 | 20,930 |
7×15 | 3,570 | 6,825 | 3,990 | 2,205 | 14,175 | 19,740 | 19,845 | 37,800 | 43,365 | 43,470 | 25,725 | 31,290 | 31,395 |
7×21 | 4,998 | 9,555 | 5,586 | 3,087 | 19,845 | 27,636 | 27,783 | 52,920 | 60,711 | 60,858 | 36,015 | 43,806 | 43,953 |
8×64 | 17,408 | 33,280 | 19,456 | 10,752 | 69,120 | 96,256 | 96,768 | 184,320 | 211,456 | 211,968 | 125,440 | 152,576 | 153,088 |
10×10 | 3,400 | 6,500 | 3,800 | 2,100 | 13,500 | 18,800 | 18,900 | 36,000 | 41,300 | 41,400 | 24,500 | 29,800 | 29,900 |
10×15 | 5,100 | 9,750 | 5,700 | 3,150 | 20,250 | 28,200 | 28,350 | 54,000 | 61,950 | 62,100 | 36,750 | 44,700 | 44,850 |
10×21 | 7,140 | 13,650 | 7,980 | 4,410 | 28,350 | 39,480 | 39,690 | 75,600 | 86,730 | 86,940 | 51,450 | 62,580 | 62,790 |
10×30 | 10,200 | 19,500 | 11,400 | 6,300 | 40,500 | 56,400 | 56,700 | 108,000 | 123,900 | 124,200 | 73,500 | 89,400 | 89,700 |
10×45 | 15,300 | 29,250 | 17,100 | 9,450 | 60,750 | 84,600 | 85,050 | 162,000 | 185,850 | 186,300 | 110,250 | 134,100 | 134,550 |
10×60 | 20,400 | 39,000 | 22,800 | 12,600 | 81,000 | 112,800 | 113,400 | 216,000 | 247,800 | 248,400 | 147,000 | 178,800 | 179,400 |
10×80 | 27,200 | 52,000 | 30,400 | 16,800 | 108,000 | 150,400 | 151,200 | 288,000 | 330,400 | 331,200 | 196,000 | 238,400 | 239,200 |
12×96 | 39,168 | 74,880 | 43,776 | 24,192 | 155,520 | 216,576 | 217,728 | 414,720 | 475,776 | 476,928 | 282,240 | 343,296 | 344,448 |
15×15 | 7,650 | 14,625 | 8,550 | 4,725 | 30,375 | 42,300 | 42,525 | 81,000 | 92,925 | 93,150 | 55,125 | 67,050 | 67,275 |
15×21 | 10,710 | 20,475 | 11,970 | 6,615 | 42,525 | 59,220 | 59,535 | 113,400 | 130,095 | 130,410 | 77,175 | 93,870 | 94,185 |
15×30 | 15,300 | 29,250 | 17,100 | 9,450 | 60,750 | 84,600 | 85,050 | 162,000 | 185,850 | 186,300 | 110,250 | 134,100 | 134,550 |
15×45 | 22,950 | 43,875 | 25,650 | 14,175 | 91,125 | 126,900 | 127,575 | 243,000 | 278,775 | 279,450 | 165,375 | 201,150 | 201,825 |
15×60 | 30,600 | 58,500 | 34,200 | 18,900 | 121,500 | 169,200 | 170,100 | 324,000 | 371,700 | 372,600 | 220,500 | 268,200 | 269,100 |
16.5×29 | 16,269 | 31,103 | 18,183 | 10,049 | 64,598 | 89,958 | 90,437 | 172,260 | 197,621 | 198,099 | 117,233 | 142,593 | 143,072 |
20×35 | 23,800 | 45,500 | 26,600 | 14,700 | 94,500 | 131,600 | 132,300 | 252,000 | 289,100 | 289,800 | 171,500 | 208,600 | 209,300 |
21×21 | 14,994 | 28,665 | 16,758 | 9,261 | 59,535 | 82,908 | 83,349 | 158,760 | 182,133 | 182,574 | 108,045 | 131,418 | 131,859 |
21×30 | 21,420 | 40,950 | 23,940 | 13,230 | 85,050 | 118,440 | 119,070 | 226,800 | 260,190 | 260,820 | 154,350 | 187,740 | 188,370 |
21×45 | 32,130 | 61,425 | 35,910 | 19,845 | 127,575 | 177,660 | 178,605 | 340,200 | 390,285 | 391,230 | 231,525 | 281,610 | 282,555 |
21×60 | 42,840 | 81,900 | 47,880 | 26,460 | 170,100 | 236,880 | 238,140 | 453,600 | 520,380 | 521,640 | 308,700 | 375,480 | 376,740 |
21×90 | 64,260 | 122,850 | 71,820 | 39,690 | 255,150 | 355,320 | 357,210 | 680,400 | 780,570 | 782,460 | 463,050 | 563,220 | 565,110 |
30×30 | 30,600 | 58,500 | 34,200 | 18,900 | 121,500 | 169,200 | 170,100 | 324,000 | 371,700 | 372,600 | 220,500 | 268,200 | 269,100 |
30×45 | 45,900 | 87,750 | 51,300 | 28,350 | 182,250 | 253,800 | 255,150 | 486,000 | 557,550 | 558,900 | 330,750 | 402,300 | 403,650 |
30×50 | 51,000 | 97,500 | 57,000 | 31,500 | 202,500 | 282,000 | 283,500 | 540,000 | 619,500 | 621,000 | 367,500 | 447,000 | 448,500 |
30×60 | 61,200 | 117,000 | 68,400 | 37,800 | 243,000 | 338,400 | 340,200 | 648,000 | 743,400 | 745,200 | 441,000 | 536,400 | 538,200 |
30×90 | 91,800 | 175,500 | 102,600 | 56,700 | 364,500 | 507,600 | 510,300 | 972,000 | 1,115,100 | 1,117,800 | 661,500 | 804,600 | 807,300 |
30×120 | 122,400 | 234,000 | 136,800 | 75,600 | 486,000 | 676,800 | 680,400 | 1,296,000 | 1,486,800 | 1,490,400 | 882,000 | 1,072,800 | 1,076,400 |
36×60 | 73,440 | 140,400 | 82,080 | 45,360 | 291,600 | 406,080 | 408,240 | 777,600 | 892,080 | 894,240 | 529,200 | 643,680 | 645,840 |
45×45 | 68,850 | 131,625 | 76,950 | 42,525 | 273,375 | 380,700 | 382,725 | 729,000 | 836,325 | 838,350 | 496,125 | 603,450 | 605,475 |
45×60 | 91,800 | 175,500 | 102,600 | 56,700 | 364,500 | 507,600 | 510,300 | 972,000 | 1,115,100 | 1,117,800 | 661,500 | 804,600 | 807,300 |
45×90 | 137,700 | 263,250 | 153,900 | 85,050 | 546,750 | 761,400 | 765,450 | 1,458,000 | 1,672,650 | 1,676,700 | 992,250 | 1,206,900 | 1,210,950 |
50×100 | 170,000 | 325,000 | 190,000 | 105,000 | 675,000 | 940,000 | 945,000 | 1,800,000 | 2,065,000 | 2,070,000 | 1,225,000 | 1,490,000 | 1,495,000 |
60×60 | 122,400 | 234,000 | 136,800 | 75,600 | 486,000 | 676,800 | 680,400 | 1,296,000 | 1,486,800 | 1,490,400 | 882,000 | 1,072,800 | 1,076,400 |
60×90 | 183,600 | 351,000 | 205,200 | 113,400 | 729,000 | 1,015,200 | 1,020,600 | 1,944,000 | 2,230,200 | 2,235,600 | 1,323,000 | 1,609,200 | 1,614,600 |
60×120 | 244,800 | 468,000 | 273,600 | 151,200 | 972,000 | 1,353,600 | 1,360,800 | 2,592,000 | 2,973,600 | 2,980,800 | 1,764,000 | 2,145,600 | 2,152,800 |
90×90 | 275,400 | 526,500 | 307,800 | 170,100 | 1,093,500 | 1,522,800 | 1,530,900 | 2,916,000 | 3,345,300 | 3,353,400 | 1,984,500 | 2,413,800 | 2,421,900 |
90×120 | 367,200 | 702,000 | 410,400 | 226,800 | 1,458,000 | 2,030,400 | 2,041,200 | 3,888,000 | 4,460,400 | 4,471,200 | 2,646,000 | 3,218,400 | 3,229,200 |
100×100 | 340,000 | 650,000 | 380,000 | 210,000 | 1,350,000 | 1,880,000 | 1,890,000 | 3,600,000 | 4,130,000 | 4,140,000 | 2,450,000 | 2,980,000 | 2,990,000 |
100×120 | 408,000 | 780,000 | 456,000 | 252,000 | 1,620,000 | 2,256,000 | 2,268,000 | 4,320,000 | 4,956,000 | 4,968,000 | 2,940,000 | 3,576,000 | 3,588,000 |
100×150 | 510,000 | 975,000 | 570,000 | 315,000 | 2,025,000 | 2,820,000 | 2,835,000 | 5,400,000 | 6,195,000 | 6,210,000 | 3,675,000 | 4,470,000 | 4,485,000 |
100×180 | 612,000 | 1,170,000 | 684,000 | 378,000 | 2,430,000 | 3,384,000 | 3,402,000 | 6,480,000 | 7,434,000 | 7,452,000 | 4,410,000 | 5,364,000 | 5,382,000 |
100×200 | 680,000 | 1,300,000 | 760,000 | 420,000 | 2,700,000 | 3,760,000 | 3,780,000 | 7,200,000 | 8,260,000 | 8,280,000 | 4,900,000 | 5,960,000 | 5,980,000 |
120×120 | 489,600 | 936,000 | 547,200 | 302,400 | 1,944,000 | 2,707,200 | 2,721,600 | 5,184,000 | 5,947,200 | 5,961,600 | 3,528,000 | 4,291,200 | 4,305,600 |
120×150 | 612,000 | 1,170,000 | 684,000 | 378,000 | 2,430,000 | 3,384,000 | 3,402,000 | 6,480,000 | 7,434,000 | 7,452,000 | 4,410,000 | 5,364,000 | 5,382,000 |
120×180 | 734,400 | 1,404,000 | 820,800 | 453,600 | 2,916,000 | 4,060,800 | 4,082,400 | 7,776,000 | 8,920,800 | 8,942,400 | 5,292,000 | 6,436,800 | 6,458,400 |
120×200 | 816,000 | 1,560,000 | 912,000 | 504,000 | 3,240,000 | 4,512,000 | 4,536,000 | 8,640,000 | 9,912,000 | 9,936,000 | 5,880,000 | 7,152,000 | 7,176,000 |
120×250 | 1,020,000 | 1,950,000 | 1,140,000 | 630,000 | 4,050,000 | 5,640,000 | 5,670,000 | 10,800,000 | 12,390,000 | 12,420,000 | 7,350,000 | 8,940,000 | 8,970,000 |
- کلیه طرح های ایمنی مطابق استاندارد بین المللی DIN4844 – ISO7010 و استاندارد ملی به شماره 3-9956 می باشد.
- مدت اعتبار لیست قیمت تا تاریخ 1402/01/31 می باشد.
- تغییر متن تابلوها در هنگام سفارش امکان پذیر بوده و شامل هزینه نمی باشد.
- زمان تحویل تابلوها با توجه به تعداد سفارش تعیین شده و حداکثر 10 روز کاری بعد از تایید سفارش می باشد.
- تابلوهای ایستگاهی خطوط تولید ( الزام اجرای سیستم 5s ) در ابعاد مختلف قابل اجرا می باشد.(طبق نمونه کاتالوگ)
- تابلوهای شب تاب دارای پس زمینه نور سبز می باشد بنابراین بهتر است فقط جهت تابلوهای وضعیت ایمنی (خصوصاً راههای خروج) و استفاده از تجهیزات مقابل با آتش استفاده شود.
- در انتخاب تابلو ها و علائم ایمنی از لحاظ ابعاد ، جنس و کد تابلو دقت لازم به عمل آید و از فرم سفارش انتهای کاتالوگ استفاده گردد.
- تحویل تابلوها در محل شرکت ابزار دقیق زنگان می باشد، در صورت درخواست به صورت پسکرایه به آدرس مشتری ارسال می گردد.